Фиксируем цену
Стоимость понятна до начала работ.
🫧 Клининговые услуги
Все виды уборки, мойка окон, остеклений
Быстрая заявка
Оставляя номер, вы соглашаетесь на обратный звонок.
Всё под контролем
Стоимость понятна до начала работ.
Ничего важного не пропустим.
Если что-то не устроит доработаем.
Калькулятор
Ответьте на 4 коротких вопроса. Финальная цена подтвердится менеджером.
от BYN
Готово
Ваш код:
Мы свяжемся с вами, чтобы подтвердить детали.
Понятные цены
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 1 комната | 105 BYN |
| 2 комнаты | 130 BYN |
| 3 комнаты | 155 BYN |
| 4 комнаты | 180 BYN |
| Доп. Комната | 35 BYN |
| Доп. Санузел | 35 BYN |
Дополнительные работы к уборке.
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Вытяжка | 25 BYN |
| Духовка | 30 BYN |
| Микроволновка | 20 BYN |
| Холодильник | 25 BYN |
| Мытье посуды | 10 BYN |
| Кухонные шкафчики внутри | 25 BYN |
| Балкон | 15 BYN |
| Глажка | 25 BYN/час |
| Люстра | 15 BYN |
| Мытье стиральной машины | 25 BYN |
| Сухая чистка штор | 3 BYN/м² |
| Доп час | 25 BYN |
| На заказ нужен пылесос | 25 BYN |
| На заказ нужна стремянка | 25 BYN |
| На заказ нужен пароочиститель | 35 BYN |
Уборка офисов, магазинов и других помещений.
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Поддерживающая уборка | от 2 BYN/м² |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 1 комната | 310 BYN |
| 2 комнаты | 340 BYN |
| 3 комнаты | 370 BYN |
| 4 комнаты | 400 BYN |
| Ген уборка санузла | 80 BYN |
| Ген уборка кухни | 170 BYN |
| Наименование услуги | Цена | Что входит в уборку | Минимальная стоимость заказа |
|---|---|---|---|
| Генеральная уборка помещений | от 15 руб./м² | мойка пола, удаление пыли со всех поверхностей, вынос мусора, обеспыливание ковров пылесосом, чистка корпусной мебели | 300 руб. |
| Послестроительная генеральная уборка помещений или уборка после ремонта | от 25 руб./м² | Удаление остатков строительных смесей, силикона, краски, обеспыливание всех поверхностей включая потолки и стены высотой более 2 м. с применением профессиональной химии и техники. | 500 руб. |
| Наименование клининговых работ | От 1 до 10 окон, цена за 1 окно, руб. (с материалами) | Более 10 окон, цена за 1 окно, руб. (с материалами) |
|---|---|---|
| Секция окна (до 3 кв.м.) | 8 | Скидка 5 % |
| Секция окна (до 4 кв.м.) | 10 | Скидка 5 % |
| Секция окна (до 5 кв.м.) | 12 | Скидка 5 % |
| Секция окна более 5 кв.м. | договорная | договорная |
| Мойка окон при низкой температуре | договорная | договорная |
| Надбавка за сильно загрязнённую секцию | договорная | договорная |
| Наименование клининговой услуги | Цена |
|---|---|
| Балконной двери (одна створка) | от 4 руб. |
| Балконной двери (с 2-х сторон) | 11 руб. |
| Балконной двери (с 4-х сторон) | 15 руб. |
| Панорамное остекление (одна секция от пола до потолка) | от 70 руб. |
| Наименование клининговой услуги | Цена |
|---|---|
| Надбавка за секцию после ремонта | 50-100% |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Сезонное мытье (окно 2 створки) | 25 BYN/окно |
| Мытье окон после ремонта (окно 2ств) | 45 BYN/окно |
| Москитные сетки | 5 BYN/шт |
Среднее время выполнения уборки.
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 1 комната | 3 ч. |
| 2 комнаты | 4 ч. |
| 3 комнаты | 5 ч. |
| 4 комнаты | 6 ч. |
*Стоимость уборки после ремонта зависит от заявленного объёма. Звоните уточним метраж помещений.
| Наименование клининговой услуги | Цена* |
|---|---|
| Клининг после отделочных работ (без мебели) | от 3.5 руб./м² |
| Клининг после отделочных работ (с мебелью) | от 4 руб./м² |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 1 м² | от 6 BYN/м² |
Минимальная стоимость выезда клинера.
| Наименование | Цена |
|---|---|
| за выезд | 85 BYN |


Гарантия результата
Если заметите недочёт, сообщите менеджеру бесплатно доработаем. Без сложных условий и перекладывания ответственности.
Обсудить уборкуДоверие
Clean Klak
Отзыв клиента
Clean Klak
Clean Klak
Clean Klak
Clean Klak
Clean Klak
Clean Klak
Отзыв клиента
FAQ
Запись на уборку
Работаем в Минске. Подскажем стоимость и составим план уборки под вашу квартиру.
+375 29 735 8608